Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ với dung tích vừa phải, kích thước nhỏ gọn và tính thẩm mỹ cao nên phù hợp với các hộ gia đình, các nhà hàng, siêu thị… Dưới đây, chúng tôi cung cấp 22 mẫu tủ đông 1 ngăn 1 chế độ chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng Hòa Phát, Funiki.. đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay.
1. Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ thương hiệu Hòa Phát
Dưới đây là các sản phẩm tủ đông Hòa Phát đang được phân phối chính hãng toàn quốc:
1.1. Tủ đông Hòa Phát dạng nằm – HCF 106S1Đ
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCF 106S1Đ
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 106S1Đ |
Dung tích | 107 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 564 x 590 x 870 mm |
Công suất điện | 88 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
1.2. Tủ đông một ngăn một chế độ Hòa Phát dạng nằm – HCF 106S1ĐSH
Đây là mẫu tủ đông mini dạng đứng đang được mua nhiều nhất năm nay, bạn đừng bỏ qua nhé.
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCF 106S1ĐSH với màu đen xám
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 106S1ĐSH |
Dung tích | 107 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 564 x 590 x 870 mm |
Công suất điện | 88 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
1.3. Tủ đông một ngăn Hòa Phát dạng nằm – HCF 106S1N
Tủ đông HCF 106S1N với dàn lạnh nhôm
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 106S1N |
Dung tích | 107 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 564 x 590 x 870 mm |
Công suất điện | 88 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Nhôm |
Chế độ Inverter | Không |
1.4. Tủ đông Hòa Phát 1 ngăn dạng nằm – HCF 336S1Đ1
Tủ đông HCF 336S1Đ1 với dàn lạnh đồng cùng dung tích sử dụng 162 lít
Mã tủ | Tủ đông Hòa Phát 162L HCF 336S1Đ1 |
Dung tích | 162 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 814 x 532 x 866 mm |
Công suất điện | 111 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
1.5. Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ Hòa Phát dạng nằm – HCF 336S1N1
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCF 336S1N1
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 336S1N1 |
Dung tích | 162 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 814 x 532 x 866 mm |
Công suất điện | 111 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Nhôm |
Chế độ Inverter | Không |
1.6. Tủ đông Hòa Phát 1 ngăn 1 chế độ dạng nằm – HCF 516S1Đ1
Tủ đông 1 ngăn HCF 516S1Đ1
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 516S1Đ1 |
Dung tích | 252 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1080 x 610 x 885 mm |
Công suất điện | 123 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
1.7. Tủ đông Hòa Phát dạng nằm – HCF 516S1N1
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCF 516S1N1
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 516S1N1 |
Dung tích | 252 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1080 x 610 x 885 mm |
Công suất điện | 123 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Nhôm |
Chế độ Inverter | Không |
1.8. Tủ đông Hòa Phát 1 ngăn chế độ dạng nằm – HCFI 516S1Đ1
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCFI 516S1Đ1
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCFI 516S1Đ1 |
Dung tích | 252 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1080 x 610 x 885 mm |
Công suất điện | 80 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Có |
1.9. Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ Hòa Phát dạng nằm – HCF 666S1Đ2
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCF 666S1Đ2
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 666S1Đ2 |
Dung tích | 352 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 2 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1304 x 670 x 890 mm |
Công suất điện | 149 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
1.10. Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ Hòa Phát dạng nằm – HCF 666S1N2
Tủ đông Hòa Phát 1 ngăn với 2 cánh mở HCF 666S1N2 dung tích lớn
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCF 666S1N2 |
Dung tích | 352 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 2 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1304 x 670 x 890 mm |
Công suất điện | 149 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Nhôm |
Chế độ Inverter | Không |
1.11. Tủ đông Hòa Phát 1 ngăn 2 cánh dạng nằm – HCFI 666S1Đ2
Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát HCFI 666S1Đ2
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HCFI 666S1Đ2 |
Dung tích | 352 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 2 cánh mở |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1304 x 670 x 890 mm |
Công suất điện | 80 W |
Gas | R600a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Có |
1.12. Tủ đông 1 ngăn Hòa Phát dạng đứng – HUF 300SR1
Bạn nên xem thêm các chia sẻ hướng dẫn sử dụng tủ đông theo công suất và lượng thực phẩm bảo quản để vừa tiết kiệm điện mà vừa giúp thực phẩm tươi ngon và đảm bảo không mất chất dinh dưỡng.
Tủ đông Hòa Phát HUF 300SR1
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HUF 300SR1 |
Dung tích | 106 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Số ngăn | 4 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 546 x 568 x 954,5 mm |
Công suất điện | 100 W |
Gas | R134a |
Dàn lạnh | Hợp kim |
Chế độ Inverter | Không |
1.13. Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ Hòa Phát dạng đứng – HUF 350SR1
Tủ đông Hòa Phát dạng đứng HUF 350SR1
Mã tủ | Tủ đông Hòa Phát HUF 350SR1 |
Dung tích | 147 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Số ngăn | 5 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 546 x 568 x 1133 mm |
Công suất điện | 120 W |
Gas | R134a |
Dàn lạnh | Hợp kim |
Chế độ Inverter | Không |
1.14. Tủ đông Hòa Phát dạng đứng – HUF 450SR1
Tủ đông 7 ngăn Hòa Phát HUF 450SR1
Mã tủ | Tủ đông Hoà Phát HUF 450SR1 |
Dung tích | 208 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 1 cánh mở |
Số ngăn | 7 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 546 x 568 x 1490 mm |
Công suất điện | 208 W |
Gas | R134a |
Dàn lạnh | Hợp kim |
Chế độ Inverter | Không |
2. Tủ đông 1 ngăn 1 chế độ thương hiệu Funiki
Ngoài ra, Hòa Phát còn đang phân phối các sản phẩm Tủ đông nhập khẩu Funiki:
2.1. Tủ đông Funiki dạng nằm – HCF 500S1PĐG.N
Các dòng tủ đông nói chung và dòng HCF 1700S1PĐ3.N nói riêng đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại
Mã tủ | Tủ đông Funiki HCF 500S1PĐG.N |
Dung tích | 273 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 2 cánh kính lùa |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1000 x 695 x 850 mm |
Công suất điện | 235 W |
Gas | R134a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
2.2. Tủ đông mặt kính trưng bày Funiki dạng nằm – HCF 680S1PĐG.N
Tủ đông trưng bày mặt kính Funiki HCF 680S1PĐG.N
Mã tủ | Tủ đông Funiki HCF 680S1PĐG.N |
Dung tích | 355 lít |
Loại tủ | 1 chế độ (Đông), 2 cánh kính lùa |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1250 x 695 x 850 mm |
Công suất điện | 276 W |
Gas | R134a |
Dàn lạnh | Đồng |
Chế độ Inverter | Không |
Cập nhật chi tiết đầy đủ 22 mẫu tủ đông 1 ngăn 1 chế độ tại nguồn: https://dienmay.hoaphat.com.vn/tu-van-su-dung/tu-dong-hoa-phat-1-ngan.html